| Ruthin | Draw | Mold Alexandra |
|---|---|---|
| Ruthin | Draw | Mold Alexandra |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Ruthin | Нічия | Mold Alexandra |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Ruthin | Draw | Mold Alexandra |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Ruthin | Handicap Draw | Mold Alexandra |
|---|---|---|
| Ruthin | Mold Alexandra | No Goals |
|---|---|---|
| Ruthin | Draw | Mold Alexandra |
|---|---|---|