| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Orlando Magic | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | - | - | |||||
| Paolo Banchero | - | - | |||||
| Desmond Bane | - | - | |||||
| Tobias Harris | - | - | - | ||||
| Jalen Suggs | - | - | - | ||||
| Jalen Duren | - | - | - | - | |||
| Wendell Carter Jr. | - | - | - | - | |||
| Duncan Robinson | - | - | - | - | |||
| Ausar Thompson | - | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Punkte | ||
| Jalen Duren - Punkte | ||
| Tobias Harris - Punkte | ||
| Ausar Thompson - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assists | ||
| Jalen Duren - Assists | ||
| Tobias Harris - Assists | ||
| Ausar Thompson - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rebounds | ||
| Jalen Duren - Rebounds | ||
| Tobias Harris - Rebounds | ||
| Ausar Thompson - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - 3-Punkte-Würfe | ||
| Tobias Harris - 3-Punkte-Würfe | ||
| Duncan Robinson - 3-Punkte-Würfe | ||
| Paolo Banchero - 3-Punkte-Würfe |