| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | - | ||||||
| Jaylen Brown | - | ||||||
| Cade Cunningham | - | ||||||
| LeBron James | - | - | |||||
| John Collins | - | - | - | ||||
| Paul Reed | - | - | - | ||||
| Ausar Thompson | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Punkte | ||
| John Collins - Punkte | ||
| Ausar Thompson - Punkte | ||
| Tyrese Maxey - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assists | ||
| Ausar Thompson - Assists | ||
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| LeBron James - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rebounds | ||
| John Collins - Rebounds | ||
| Ausar Thompson - Rebounds | ||
| Tyrese Maxey - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - 3-Punkte-Würfe | ||
| John Collins - 3-Punkte-Würfe | ||
| Tyrese Maxey - 3-Punkte-Würfe | ||
| LeBron James - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jaylen Brown - 3-Punkte-Würfe |