| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | - | - | ||||||
| Giannis Antetokounmpo | - | |||||||
| Yaxel Lendeborg | - | - | - | |||||
| Brandin Podziemski | - | - | - | - | ||||
| De'Anthony Melton | - | - | - | - | - | |||
| Georges Niang | - | - | - | - | - | - | ||
| Will Richard | - | - | - | - | - | - | - | |
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Punkte | ||
| Yaxel Lendeborg - Punkte | ||
| Brandin Podziemski - Punkte | ||
| Giannis Antetokounmpo - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Assists | ||
| Yaxel Lendeborg - Assists | ||
| Brandin Podziemski - Assists | ||
| Giannis Antetokounmpo - Assists | ||
| De'Anthony Melton - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebounds | ||
| Yaxel Lendeborg - Rebounds | ||
| Brandin Podziemski - Rebounds | ||
| Giannis Antetokounmpo - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - 3-Punkte-Würfe | ||
| Yaxel Lendeborg - 3-Punkte-Würfe | ||
| Brandin Podziemski - 3-Punkte-Würfe | ||
| Will Richard - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|