| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Jerome | ||||||
| Zion Williamson | ||||||
| Dejounte Murray | - | |||||
| Cameron Boozer | - | - | ||||
| Trey Murphy III | - | - | ||||
| Cedric Coward | - | - | ||||
| Jeremiah Fears | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Punkte | ||
| Dejounte Murray - Punkte | ||
| Trey Murphy III - Punkte | ||
| Saddiq Bey - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Assists | ||
| Dejounte Murray - Assists | ||
| Trey Murphy III - Assists | ||
| Saddiq Bey - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Rebounds | ||
| Dejounte Murray - Rebounds | ||
| Trey Murphy III - Rebounds | ||
| Saddiq Bey - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Dejounte Murray - 3-Punkte-Würfe | ||
| Trey Murphy III - 3-Punkte-Würfe | ||
| Saddiq Bey - 3-Punkte-Würfe | ||
| Karlo Matkovic - 3-Punkte-Würfe |