| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | ||||||
| Devin Booker | - | - | ||||||
| Jalen Green | - | - | - | |||||
| Chet Holmgren | - | - | - | - | ||||
| Dillon Brooks | - | - | - | |||||
| Isaiah Hartenstein | - | - | - | - | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | - | - | - | ||
| Mark Williams | - | - | - | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Punkte | ||
| Devin Booker - Punkte | ||
| Chet Holmgren - Punkte | ||
| Dillon Brooks - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Assists | ||
| Devin Booker - Assists | ||
| Chet Holmgren - Assists | ||
| Jalen Green - Assists | ||
| Isaiah Hartenstein - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Rebounds | ||
| Devin Booker - Rebounds | ||
| Chet Holmgren - Rebounds | ||
| Dillon Brooks - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - 3-Punkte-Würfe | ||
| Devin Booker - 3-Punkte-Würfe | ||
| Chet Holmgren - 3-Punkte-Würfe | ||
| Dillon Brooks - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|