| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | - | ||||||
| Deni Avdija | - | - | |||||
| De'Aaron Fox | - | - | |||||
| Stephon Castle | - | - | - | ||||
| Jrue Holiday | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | - | |||
| Devin Vassell | - | - | - | - | |||
| Donovan Clingan | - | - | - | - | |||
| Julian Champagnie | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Punkte | ||
| Deni Avdija - Punkte | ||
| De'Aaron Fox - Punkte | ||
| Jrue Holiday - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Assists | ||
| Deni Avdija - Assists | ||
| De'Aaron Fox - Assists | ||
| Jrue Holiday - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Rebounds | ||
| Deni Avdija - Rebounds | ||
| De'Aaron Fox - Rebounds | ||
| Jrue Holiday - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - 3-Punkte-Würfe | ||
| Deni Avdija - 3-Punkte-Würfe | ||
| De'Aaron Fox - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jrue Holiday - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|