| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Denver Nuggets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | - | |||||
| Jamal Murray | - | |||||
| Scottie Barnes | - | |||||
| RJ Barrett | ||||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Aaron Gordon | - | - | ||||
| Christian Braun | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Nikola Jokić - Punkte | ||
| Scottie Barnes - Punkte | ||
| Jamal Murray - Punkte | ||
| RJ Barrett - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Nikola Jokić - Assists | ||
| Scottie Barnes - Assists | ||
| Jamal Murray - Assists | ||
| RJ Barrett - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Nikola Jokić - Rebounds | ||
| Scottie Barnes - Rebounds | ||
| Jamal Murray - Rebounds | ||
| RJ Barrett - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - 3-Punkte-Würfe | ||
| Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jamal Murray - 3-Punkte-Würfe | ||
| RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe |