| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | - | |||||
| RJ Barrett | ||||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Rui Hachimura | - | |||||
| Keaton Wagler | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Punkte | ||
| RJ Barrett - Punkte | ||
| Immanuel Quickley - Punkte | ||
| Rui Hachimura - Punkte | ||
| Keaton Wagler - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Assists | ||
| RJ Barrett - Assists | ||
| Immanuel Quickley - Assists | ||
| Keaton Wagler - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Rebounds | ||
| RJ Barrett - Rebounds | ||
| Immanuel Quickley - Rebounds | ||
| Rui Hachimura - Rebounds | ||
| Keaton Wagler - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
| RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
| Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
| Rui Hachimura - 3-Punkte-Würfe | ||
| Keaton Wagler - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|