| Aldosivi | X | River Plate |
|---|---|---|
| Aldosivi | Unentschieden | River Plate |
|---|---|---|
| Aldosivi | X | River Plate |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Aldosivi | Unentschieden | River Plate |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Sebastian Driussi | ||
| Rafael Borre | ||
| Angel Correa | ||
| Lucas Beltran | ||
| Tomas Galvan | ||
| Thiago Almada | ||
| Lautaro Pereyra |
| Aldosivi | X | River Plate |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Aldosivi | Handicap - Unentschieden | River Plate |
|---|---|---|
| Aldosivi | Handicap - Unentschieden | River Plate |
|---|---|---|
| Aldosivi | River Plate | Keine Tore |
|---|---|---|
| Aldosivi | X | River Plate |
|---|---|---|
| Aldosivi | River Plate |
|---|---|