| Sportivo Desamparados | X | CA Union de Villa Krause |
|---|---|---|
| Sportivo Desamparados | X | CA Union de Villa Krause |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Sportivo Desamparados | Unentschieden | CA Union de Villa Krause |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Sportivo Desamparados | X | CA Union de Villa Krause |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Sportivo Desamparados | Handicap - Unentschieden | CA Union de Villa Krause |
|---|---|---|
| Sportivo Desamparados | CA Union de Villa Krause | Keine Tore |
|---|---|---|
| Sportivo Desamparados | X | CA Union de Villa Krause |
|---|---|---|