| Canterbury Bankstown FC | X | Hakoah Sydney City East |
|---|---|---|
| Canterbury Bankstown FC | X | Hakoah Sydney City East |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Canterbury Bankstown FC | Unentschieden | Hakoah Sydney City East |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Canterbury Bankstown FC | X | Hakoah Sydney City East |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Canterbury Bankstown FC | Handicap - Unentschieden | Hakoah Sydney City East |
|---|---|---|
| Canterbury Bankstown FC | Hakoah Sydney City East | Keine Tore |
|---|---|---|
| Canterbury Bankstown FC | X | Hakoah Sydney City East |
|---|---|---|