| Thimphu City | X | Tensung FC |
|---|---|---|
| Thimphu City | Unentschieden | Tensung FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Thimphu City | Unentschieden | Tensung FC |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Thimphu City | Unentschieden | Tensung FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Thimphu City | Handicap - Unentschieden | Tensung FC |
|---|---|---|
| Thimphu City | Tensung FC | Keine Tore |
|---|---|---|
| Thimphu City | X | Tensung FC |
|---|---|---|