| Extension Gunners | X | Prisons XI Gaborone |
|---|---|---|
| Extension Gunners | X | Prisons XI Gaborone |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Extension Gunners | Unentschieden | Prisons XI Gaborone |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Extension Gunners | X | Prisons XI Gaborone |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Extension Gunners | Handicap - Unentschieden | Prisons XI Gaborone |
|---|---|---|
| Extension Gunners | Prisons XI Gaborone | Keine Tore |
|---|---|---|
| Extension Gunners | X | Prisons XI Gaborone |
|---|---|---|