| Athletic Club MG | X | Internacional |
|---|---|---|
| Athletic Club MG | Unentschieden | Internacional |
|---|---|---|
| Athletic Club MG | X | Internacional |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Athletic Club MG | Unentschieden | Internacional |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Alerrandro | ||
| Rafael Borre | ||
| Vitinho | ||
| Johan Carbonero | ||
| Alan Patrick | ||
| Raykkonen | ||
| Joao Bezerra |
| Athletic Club MG | X | Internacional |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Athletic Club MG | Handicap - Unentschieden | Internacional |
|---|---|---|
| Athletic Club MG | Internacional | Keine Tore |
|---|---|---|
| Athletic Club MG | X | Internacional |
|---|---|---|
| Athletic Club MG | Internacional |
|---|---|