| Athletic Club | X | Novorizontino |
|---|---|---|
| Athletic Club | X | Novorizontino |
|---|---|---|
| Athletic Club | X | Novorizontino |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Athletic Club | Unentschieden | Novorizontino |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Robson | ||
| Carlao | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Dixon Vera | ||
| Nicolas Careca | ||
| Pedro Oliveira | ||
| Carlinhos (Athletic Club) |
| Athletic Club | X | Novorizontino |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Athletic Club | Handicap - Unentschieden | Novorizontino |
|---|---|---|
| Athletic Club | Handicap - Unentschieden | Novorizontino |
|---|---|---|
| Athletic Club | Novorizontino | Keine Tore |
|---|---|---|
| Athletic Club | X | Novorizontino |
|---|---|---|
| Athletic Club | Novorizontino |
|---|---|