| Athletic Club | X | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | X | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | X | Operario PR |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Athletic Club | Unentschieden | Operario PR |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Gabriel Moyses | ||
| Dixon Vera | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Pablo | ||
| Pedro Oliveira | ||
| Caio Dantas | ||
| Ian Luccas |
| Athletic Club | X | Operario PR |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Athletic Club | Handicap - Unentschieden | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | Handicap - Unentschieden | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | Operario PR | Keine Tore |
|---|---|---|
| Athletic Club | X | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | Operario PR |
|---|---|