| Londrina | X | CRB |
|---|---|---|
| Londrina | X | CRB |
|---|---|---|
| Londrina | X | CRB |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Londrina | Unentschieden | CRB |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Bruno Santos | ||
| Mikael | ||
| Luiz Phellype | ||
| Gilberto | ||
| Emiliano Rodriguez | ||
| Thalis | ||
| Dada Belmonte |
| Londrina | X | CRB |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Londrina | Handicap - Unentschieden | CRB |
|---|---|---|
| Londrina | Handicap - Unentschieden | CRB |
|---|---|---|
| Londrina | CRB | Keine Tore |
|---|---|---|
| Londrina | X | CRB |
|---|---|---|
| Londrina | CRB |
|---|---|