| Guinea | X | Eritrea |
|---|---|---|
| Guinea | Unentschieden | Eritrea |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Guinea | Unentschieden | Eritrea |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Guinea | Unentschieden | Eritrea |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Guinea | Handicap - Unentschieden | Eritrea |
|---|---|---|
| Guinea | Eritrea | Keine Tore |
|---|---|---|
| Guinea | X | Eritrea |
|---|---|---|