| Coquimbo Unido | X | Unión La Calera |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Unentschieden | Unión La Calera |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | X | Unión La Calera |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Coquimbo Unido | Unentschieden | Unión La Calera |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Luis Riveros | ||
| Rodrigo Holgado | ||
| Nicolas Johansen | ||
| Lucas Pratto | ||
| Facundo Pons | ||
| Guido Vadala | ||
| Pablo Rodriguez |
| Coquimbo Unido | Unentschieden | Unión La Calera |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Coquimbo Unido | Handicap - Unentschieden | Unión La Calera |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Handicap - Unentschieden | Unión La Calera |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Unión La Calera | Keine Tore |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | X | Unión La Calera |
|---|---|---|