| Deportes Rancagua | X | CD Imperial Unido |
|---|---|---|
| Deportes Rancagua | Unentschieden | CD Imperial Unido |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Deportes Rancagua | Unentschieden | CD Imperial Unido |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Deportes Rancagua | Unentschieden | CD Imperial Unido |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Deportes Rancagua | Handicap - Unentschieden | CD Imperial Unido |
|---|---|---|
| Deportes Rancagua | CD Imperial Unido | Keine Tore |
|---|---|---|
| Deportes Rancagua | X | CD Imperial Unido |
|---|---|---|