| Haiti | X | USA |
|---|---|---|
| Haiti | X | USA |
|---|---|---|
| Haiti | X | USA |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Haiti | Unentschieden | USA |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Folarin Balogun | ||
| Julian Hall | ||
| Justin Ellis | ||
| Christian Pulisic | ||
| Mathis Albert | ||
| Malik Tillman | ||
| Cavan Sullivan |
| Haiti | X | USA |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Haiti | Handicap - Unentschieden | USA |
|---|---|---|
| Haiti | Handicap - Unentschieden | USA |
|---|---|---|
| Haiti | USA | Keine Tore |
|---|---|---|
| Haiti | X | USA |
|---|---|---|
| Haiti | USA |
|---|---|