| Bodens | X | Taftea IK |
|---|---|---|
| Bodens | X | Taftea IK |
|---|---|---|
| Bodens | X | Taftea IK |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Bodens | Unentschieden | Taftea IK |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Bodens | X | Taftea IK |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Bodens | Handicap - Unentschieden | Taftea IK |
|---|---|---|
| Bodens | Taftea IK | Keine Tore |
|---|---|---|
| Bodens | X | Taftea IK |
|---|---|---|