| FK Täby | X | Helges IF |
|---|---|---|
| FK Täby | Unentschieden | Helges IF |
|---|---|---|
| FK Täby | X | Helges IF |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| FK Täby | Unentschieden | Helges IF |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| FK Täby | Unentschieden | Helges IF |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| FK Täby | Handicap - Unentschieden | Helges IF |
|---|---|---|
| FK Täby | Helges IF | Keine Tore |
|---|---|---|
| FK Täby | X | Helges IF |
|---|---|---|