| Burnley | X | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Unentschieden | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | X | Blackburn |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Burnley | Unentschieden | Blackburn |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Jamie Vardy | ||
| Andreas Hountondji | ||
| Largie Ramazani | ||
| Andri Gudjohnsen | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Marcus Edwards | ||
| Yuki Ohashi |
| Burnley | X | Blackburn |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Burnley | Handicap - Unentschieden | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Handicap - Unentschieden | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Blackburn | Keine Tore |
|---|---|---|
| Burnley | X | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Blackburn |
|---|---|