| Sheff Wed | X | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Unentschieden | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | X | Plymouth |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Sheff Wed | Unentschieden | Plymouth |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Owen Oseni | ||
| Jamal Lowe | ||
| Will Evans | ||
| George Brown | ||
| Samuel Duruh | ||
| Frankie Maund |
| Sheff Wed | Unentschieden | Plymouth |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Sheff Wed | Handicap - Unentschieden | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Handicap - Unentschieden | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Plymouth | Keine Tore |
|---|---|---|
| Sheff Wed | X | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Plymouth |
|---|---|