| England U21 | X | Portugal U21 |
|---|---|---|
| England U21 | Unentschieden | Portugal U21 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| England U21 | Unentschieden | Portugal U21 |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Jovon Makama | ||
| Divin Mubama | ||
| Rafael Nel | ||
| Rodrigo Ribeiro | ||
| Ethan Nwaneri | ||
| Tyrique George | ||
| Mikey Moore |
| England U21 | Unentschieden | Portugal U21 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| England U21 | Handicap - Unentschieden | Portugal U21 |
|---|---|---|
| England U21 | Portugal U21 | Keine Tore |
|---|---|---|
| England U21 | X | Portugal U21 |
|---|---|---|