| Australien | X | Schweiz |
|---|---|---|
| Australien | Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Australien | X | Schweiz |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Australien | Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Breel Embolo | ||
| Cedric Itten | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Ruben Vargas | ||
| Noah Okafor | ||
| Fabian Rieder | ||
| Christian Fassnacht |
| Australien | Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Australien | Handicap - Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Australien | Handicap - Unentschieden | Schweiz |
|---|---|---|
| Australien | Schweiz | Keine Tore |
|---|---|---|
| Australien | X | Schweiz |
|---|---|---|
| Australien | Schweiz |
|---|---|