| Katar | X | Australien |
|---|---|---|
| Katar | Unentschieden | Australien |
|---|---|---|
| Katar | X | Australien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Katar | Unentschieden | Australien |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Kusini Yengi | ||
| Thomas Waddingham | ||
| Nestory Irankunda | ||
| Tete Yengi | ||
| Almoez Ali | ||
| Ahmed Alaa | ||
| Kein Torschütze | - |
| Katar | Unentschieden | Australien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Katar | Handicap - Unentschieden | Australien |
|---|---|---|
| Katar | Handicap - Unentschieden | Australien |
|---|---|---|
| Katar | Australien | Keine Tore |
|---|---|---|
| Katar | X | Australien |
|---|---|---|
| Katar | Australien |
|---|---|