| AC Ospitaletto | X | FC Legnago |
|---|---|---|
| AC Ospitaletto | X | FC Legnago |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| AC Ospitaletto | Unentschieden | FC Legnago |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| AC Ospitaletto | X | FC Legnago |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| AC Ospitaletto | Handicap - Unentschieden | FC Legnago |
|---|---|---|
| AC Ospitaletto | FC Legnago | Keine Tore |
|---|---|---|
| AC Ospitaletto | X | FC Legnago |
|---|---|---|