| Ebbsfleet Utd | X | Cardiff Metropolitan |
|---|---|---|
| Ebbsfleet Utd | X | Cardiff Metropolitan |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Ebbsfleet Utd | Unentschieden | Cardiff Metropolitan |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Ebbsfleet Utd | X | Cardiff Metropolitan |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Ebbsfleet Utd | Handicap - Unentschieden | Cardiff Metropolitan |
|---|---|---|
| Ebbsfleet Utd | Cardiff Metropolitan | Keine Tore |
|---|---|---|
| Ebbsfleet Utd | X | Cardiff Metropolitan |
|---|---|---|