| College Corinthians | X | Ringmahon Rangers |
|---|---|---|
| College Corinthians | X | Ringmahon Rangers |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| College Corinthians | X | Ringmahon Rangers |
|---|---|---|
| College Corinthians | Ringmahon Rangers | Keine Tore |
|---|---|---|