| Maccabi Kabilio Jaffa | X | Hapoel Afula |
|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa | Unentschieden | Hapoel Afula |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Maccabi Kabilio Jaffa | Unentschieden | Hapoel Afula |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Maccabi Kabilio Jaffa | Unentschieden | Hapoel Afula |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Maccabi Kabilio Jaffa | Handicap - Unentschieden | Hapoel Afula |
|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Afula | Keine Tore |
|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa | X | Hapoel Afula |
|---|---|---|