| Kumamoto | X | Tochigi SC |
|---|---|---|
| Kumamoto | Unentschieden | Tochigi SC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Kumamoto | Unentschieden | Tochigi SC |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Kumamoto | Unentschieden | Tochigi SC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Kumamoto | Handicap - Unentschieden | Tochigi SC |
|---|---|---|
| Kumamoto | Handicap - Unentschieden | Tochigi SC |
|---|---|---|
| Kumamoto | Tochigi SC | Keine Tore |
|---|---|---|
| Kumamoto | X | Tochigi SC |
|---|---|---|