| Kawasaki | X | Kashiwa |
|---|---|---|
| Kawasaki | Unentschieden | Kashiwa |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Kawasaki | Unentschieden | Kashiwa |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Marcinho | ||
| Yu Kobayashi | ||
| Yuki Kakita | ||
| Shota Fujio | ||
| Yusuke Segawa | ||
| Kyosuke Mochiyama | ||
| Mao Hosoya |
| Kawasaki | Unentschieden | Kashiwa |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Kawasaki | Handicap - Unentschieden | Kashiwa |
|---|---|---|
| Kawasaki | Handicap - Unentschieden | Kashiwa |
|---|---|---|
| Kawasaki | Kashiwa | Keine Tore |
|---|---|---|
| Kawasaki | X | Kashiwa |
|---|---|---|