| Vancouver Rise FC (W) | X | Montreal Roses (W) |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 6,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 7,5 Tore |
| Vancouver Rise FC (W) | Montreal Roses (W) |
|---|---|
| Vancouver Rise FC (W) | X | Montreal Roses (W) |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Vancouver Rise FC (W) | Handicap - Unentschieden | Montreal Roses (W) |
|---|---|---|
| Vancouver Rise FC (W) | X | Montreal Roses (W) |
|---|---|---|