| Santa Fe | X | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Santa Fe | Unentschieden | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Santa Fe | X | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Hugo Rodallega | ||
| Franco Fagundez | ||
| Omar Fernandez | ||
| Maximiliano Lovera | ||
| Alexis Zapata | ||
| Jader Obrian | ||
| Luis Palacios |
| Santa Fe | Unentschieden | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Santa Fe | Deportivo Pasto | Keine Tore |
|---|---|---|