| FC Residence Walferdange | X | Atert Bissen |
|---|---|---|
| FC Residence Walferdange | X | Atert Bissen |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| FC Residence Walferdange | Unentschieden | Atert Bissen |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| FC Residence Walferdange | X | Atert Bissen |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| FC Residence Walferdange | Handicap - Unentschieden | Atert Bissen |
|---|---|---|
| FC Residence Walferdange | Atert Bissen | Keine Tore |
|---|---|---|
| FC Residence Walferdange | X | Atert Bissen |
|---|---|---|