| Sport Boys (Per) | X | AD Cantolao |
|---|---|---|
| Sport Boys (Per) | Unentschieden | AD Cantolao |
|---|---|---|
| Sport Boys (Per) | X | AD Cantolao |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Sport Boys (Per) | Unentschieden | AD Cantolao |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Sport Boys (Per) | X | AD Cantolao |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Sport Boys (Per) | Handicap - Unentschieden | AD Cantolao |
|---|---|---|
| Sport Boys (Per) | AD Cantolao | Keine Tore |
|---|---|---|
| Sport Boys (Per) | X | AD Cantolao |
|---|---|---|