| Aston Villa | X | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Unentschieden | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | X | Sunderland |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Aston Villa | Unentschieden | Sunderland |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alysson | |||
| Wilson Isidor | |||
| John McGinn | |||
| Leon Goretzka | |||
| Kevin Danso | |||
| Trai Hume | |||
| Nordi Mukiele |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Jackson | |||
| Ian Maatsen | |||
| Boubacar Kamara | |||
| Pau Torres | |||
| Alysson | |||
| Taylor Harwood-Bellis | |||
| Aaron Wan-Bissaka |
| Aston Villa | Unentschieden | Sunderland |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Erster | |
|---|---|
| Nicolas Jackson | |
| Brian Brobbey | |
| Johan Manzambi | |
| Wilson Isidor | |
| Ibrahim Mbaye | |
| John McGinn | |
| Alysson |
| Aston Villa | Handicap - Unentschieden | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Handicap - Unentschieden | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| Mehr als/Weniger als 9,5 Ecken |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Aston Villa | X | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland |
|---|---|