| Hull | X | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | X | Brighton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Hull | Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |||
| Jack Hinshelwood | |||
| Nobel Mendy | |||
| Mats Wieffer | |||
| Costinha | |||
| Regan Slater | |||
| Kaoru Mitoma |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Semi Ajayi | |||
| Lucas Gourna-Douath | |||
| John Egan | |||
| Ryan Giles | |||
| Mohamed Belloumi | |||
| Lewie Coyle | |||
| Nobel Mendy |
| Hull | Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Erster | |
|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |
| Diego Gomez | |
| Jack Hinshelwood | |
| Pascal Gross | |
| Yasin Ayari | |
| Maxim De Cuyper | |
| Kaoru Mitoma |
| Hull | Handicap - Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Handicap - Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Brighton | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
| Hull | X | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Brighton |
|---|---|