| Falkirk | X | St Johnstone |
|---|---|---|
| Falkirk | Unentschieden | St Johnstone |
|---|---|---|
| Falkirk | X | St Johnstone |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Falkirk | Unentschieden | St Johnstone |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Jacob Murrell | ||
| Ben Parkinson | ||
| Ross MacIver | ||
| Josh Fowler | ||
| Paul McGovern | ||
| CJ Fodrey | ||
| Aodhan Doherty |
| Falkirk | Unentschieden | St Johnstone |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Falkirk | Handicap - Unentschieden | St Johnstone |
|---|---|---|
| Falkirk | Handicap - Unentschieden | St Johnstone |
|---|---|---|
| Falkirk | St Johnstone | Keine Tore |
|---|---|---|
| Falkirk | X | St Johnstone |
|---|---|---|
| Falkirk | St Johnstone |
|---|---|