| Gijang United | X | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| Gijang United | Unentschieden | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Gijang United | Unentschieden | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Gijang United | Unentschieden | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Gijang United | Handicap - Unentschieden | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|
| Gijang United | Busan Transportation Corp | Keine Tore |
|---|---|---|
| Gijang United | X | Busan Transportation Corp |
|---|---|---|