| Schweiz | X | Schottland |
|---|---|---|
| Schweiz | Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Schweiz | X | Schottland |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Schweiz | Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Breel Embolo | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Dan Ndoye | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Fabian Rieder | ||
| Che Adams | ||
| Michel Aebischer |
| Schweiz | Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Schweiz | Handicap - Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Schweiz | Handicap - Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Schweiz | Schottland | Keine Tore |
|---|---|---|
| Schweiz | X | Schottland |
|---|---|---|
| Schweiz | Schottland |
|---|---|