| Estland | X | Bulgarien |
|---|---|---|
| Estland | Unentschieden | Bulgarien |
|---|---|---|
| Estland | X | Bulgarien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Estland | Unentschieden | Bulgarien |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Kein Torschütze | - | |
| Marten-Chris Paalberg | ||
| Mattias Mannilaan | ||
| Karel Mustmaa | ||
| Atanas Iliev | ||
| Patrik Kristal | ||
| Georgi Lazarov |
| Estland | Unentschieden | Bulgarien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Estland | Handicap - Unentschieden | Bulgarien |
|---|---|---|
| Estland | Handicap - Unentschieden | Bulgarien |
|---|---|---|
| Estland | Bulgarien | Keine Tore |
|---|---|---|
| Estland | X | Bulgarien |
|---|---|---|
| Estland | Bulgarien |
|---|---|