| Bulgarien | X | Luxemburg |
|---|---|---|
| Bulgarien | Unentschieden | Luxemburg |
|---|---|---|
| Bulgarien | X | Luxemburg |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Bulgarien | Unentschieden | Luxemburg |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Bulgarien | X | Luxemburg |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Bulgarien | Handicap - Unentschieden | Luxemburg |
|---|---|---|
| Bulgarien | Handicap - Unentschieden | Luxemburg |
|---|---|---|
| Bulgarien | Luxemburg | Keine Tore |
|---|---|---|
| Bulgarien | X | Luxemburg |
|---|---|---|
| Bulgarien | Luxemburg |
|---|---|