| Csepel FC | X | BKV Elore |
|---|---|---|
| Csepel FC | X | BKV Elore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Csepel FC | Unentschieden | BKV Elore |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Csepel FC | X | BKV Elore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Csepel FC | Handicap - Unentschieden | BKV Elore |
|---|---|---|
| Csepel FC | BKV Elore | Keine Tore |
|---|---|---|
| Csepel FC | X | BKV Elore |
|---|---|---|