| DC utd | X | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | Unentschieden | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | X | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| DC utd | Unentschieden | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Tai Baribo | ||
| Idan Toklomati | ||
| Louis Munteanu | ||
| Pep Biel | ||
| Archie Goodwin | ||
| Liel Abada | ||
| Allan Saint-Maximin |
| DC utd | X | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| DC utd | Handicap - Unentschieden | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | Handicap - Unentschieden | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | Charlotte FC | Keine Tore |
|---|---|---|
| DC utd | X | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC utd | Charlotte FC |
|---|---|