| Dai Hoc Van Hien | X | Dong Thap |
|---|---|---|
| Dai Hoc Van Hien | Unentschieden | Dong Thap |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Dai Hoc Van Hien | Unentschieden | Dong Thap |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Dai Hoc Van Hien | Unentschieden | Dong Thap |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Dai Hoc Van Hien | Handicap - Unentschieden | Dong Thap |
|---|---|---|
| Dai Hoc Van Hien | Handicap - Unentschieden | Dong Thap |
|---|---|---|
| Dai Hoc Van Hien | Dong Thap | Keine Tore |
|---|---|---|
| Dai Hoc Van Hien | X | Dong Thap |
|---|---|---|