| Pontardawe Town | X | Newport City |
|---|---|---|
| Pontardawe Town | X | Newport City |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Pontardawe Town | Unentschieden | Newport City |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Pontardawe Town | X | Newport City |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Pontardawe Town | Handicap - Unentschieden | Newport City |
|---|---|---|
| Pontardawe Town | Newport City | Keine Tore |
|---|---|---|
| Pontardawe Town | X | Newport City |
|---|---|---|